
|
Ersatzteil - Liste TYP 434
|
| Kategorie |
Seite
|
| Gehäuse rechts | 5 / 6 |
| Gehäuse links | 7 /8 |
| Gebläsedeckel, Lüfterrad | 9 /10 |
| Kupplungsdeckel | 11 /12 |
| Zylinder und Kurbelwelle | 13 / 14 / 15 |
| Vergaser | 16/ 17 /18 /19 |
| Getriebe und Schaltwelle | 20 /21 |
| Schalthebel und Tretlagerachse | 22 /23 |
| Kupplung | 24 / 25 |
| Schwunglicht-Magnetzünder | 26 / 27 |
| Auspuffanlage | 28 / 29 |
| Rahmen und Verkleidungen | 30 / 31 |
| Vorderradgabel, Gabelgehäuse und Lenker | 32 / 33 / 34 |
| Hinterradgabel,Federbein und Kettenkasten | 35 / 36 |
| Vorderrad und Tachoantrieb | 37 / 38 / 39 |
| Hinterrad | 40 /41 / 42 /43 | Elektrische Ausrüstung (dauerabgeblendet) | 44 / 45 / 46 |
| Elektrische Ausrüstung (Bilux) | 47 / 48 |
| Gasgriff, Schaltgriff und Bremsstänge | 49 /50 / 51 /52 |
| Schutzbleche | 53 / 54 |
| Tank und Werkzeugsatz | 55 / 56 |
| Sattel und Radständer | 57 / 58 |
| Zubehör | 59 / 60 |
![]() |
Zündapp hat im laufe der Jahre immer wieder Veränderungen an diesem Modell vorgenommen. Die mir bekannten möchte ich euch hier mitteilen. | ![]() |
![]() |